| การอ้างอิง | Schaafsma, F.L., C.L. David, D. Kohlbach, J. Ehrlich, G. Castellani, B.A. Lange, M. Vortkamp, A. Meijboom, A. Fortuna-Wünsch, A. Immerz and H. Cantzler 2022 Allometric relationships of ecologically important Antarctic and Arctic zooplankton and fish species. Polar Biology 45:203-224. |
| DOI / ISBN | http://dx.doi.org/10.1007/s00300-021-02984-4 |
| หน้า URL | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00300-021-02984-4.pdf |
| เลขที่อ้างอิง | 125907 |
| ภาษา | English |
| การใข้ประโยชน์ | used in part |
| ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ | |
| ค้นหาเอกสารอ้างอิงนี้ใน | Google Scholar | Scirus | Species used from this reference |
| การอ้างอิงแบบไขว้ |