स्वच्छ जल, अलवण जल | समुद्री / खारी | |||
---|---|---|---|---|
सूचित | संभावित | सूचित | संभावित | |
प्रजाति जो मात्स्यिकी में प्रयुक्त | 3 | 23 | 335 | |
प्रजाति जो जलीयकृषि में प्रयुक्त | 6 | 5 | ||
प्रजाति जीवित निर्यातित | 2 | 3 | ||
प्रजाति जिस का प्रयोग मन बहलाव मत्स्य। | ||||
Endemic Species | 2 | |||
संकट में प्रजाति | 1 | 143 | ||
सुरक्षित प्रजाति |