स्वच्छ जल, अलवण जल | समुद्री / खारी | |||
---|---|---|---|---|
सूचित | संभावित | सूचित | संभावित | |
प्रजाति जो मात्स्यिकी में प्रयुक्त | 4 | 214 | ||
प्रजाति जो जलीयकृषि में प्रयुक्त | 3 | |||
प्रजाति जीवित निर्यातित | 1 | |||
प्रजाति जिस का प्रयोग मन बहलाव मत्स्य। | ||||
Endemic Species | 15 | 11 | ||
संकट में प्रजाति | 76 | |||
सुरक्षित प्रजाति |