น้ำจืด | น้ำเค็ม/น้ำกร่อย | |||
---|---|---|---|---|
รายงาน,ได้รับการรายงาน | เป็นไปได้ | รายงาน,ได้รับการรายงาน | เป็นไปได้ | |
ชนิดที่ใช้ในทางการประมง | 36 | |||
ชนิดที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง | ||||
ชนิดที่ส่งออกในรูปของสิ่งมีชีวิต | 1 | |||
ชนิดที่ใช้เป็นกีฬาตกปลา | ||||
Endemic Species | ||||
ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม | 19 | |||
ชนิดสัตว์ที่ต้องปกป้อง |