語言: English | Chinese | French | Greek | Thai | | SeaLifeBase |
Trachysalambria curvirostris: 長度-重量參數 | |||||||||
Length-weight (a vs b) graph |
[n=4] |
Median Record No. 3 a = 0.7670 cm CL b = 2.9710 Ref. 117185 |
a | b | Doubtful? | 性別 | 長度 (cm) | 長度類型 | No. | 國家: | 地點: |
0.7964 | 2.517 | No | unsexed | CL | 6778 | China | Bohai and Huanghai seas/1984-1986 | |
0.7456 | 2.904 | No | female | 0.7 - 2.7 | CL | 4750 | Japan | Kagoshima Bay/2002-2005 |
0.7670 | 2.971 | No | male | 0.6 - 2.0 | CL | 4776 | Japan | Kagoshima Bay/2002-2005 |
0.0064 | 3.398 | No | unsexed | TL | 271 | China | East China Sea, October 1997 to March 2000 |
Search for more references on length-weight: Scirus | Back to Search | Back to Top |
Page created by: Eli, 15.04.99 Converted to PHP by: Eli, 14.03.06 Last modified by: Casey, 20.05.15 |