Language: English | Chinese | French | Greek | Thai | | SeaLifeBase |
Length-Weight Parameters for Palinurus delagoae | |||||||||
Length-weight (a vs b) graph |
[n=6] |
Median Record No. 4 a = 0.0657 cm TL b = 2.7295 Ref. 249 |
a | b | Doubtful? | Sex | Length (cm) |
Length type |
No. | Country | Locality |
2.0523 | 2.452 | Yes | mixed | CL | East Africa (Mozambique and South Africa)/1976 | |||
1.9883 | 2.463 | Yes | male | 5.8 - 10.9 | CL | 79 | East Africa (Mozambique and South Africa)/1976 | |
1.6867 | 2.564 | No | female | CL | East Africa (Mozambique and South Africa)/1976 | |||
0.0657 | 2.730 | No | female | TL | East Africa (Mozambique and South Africa)/1976 | |||
0.0249 | 3.048 | No | mixed | TL | East Africa (Mozambique and South Africa)/1976 | |||
0.0223 | 3.093 | No | male | 17.4 - 28.6 | TL | 79 | East Africa (Mozambique and South Africa)/1976 |
Search for more references on length-weight: Scirus | Back to Search | Back to Top |
Page created by: Eli, 15.04.99 Converted to PHP by: Eli, 14.03.06 Last modified by: Casey, 20.05.15 |