SELECT length1,length2,lengthmin,lengthmax,autoctr,sex,a,b,r2 FROM POPLL WHERE (((POPLL.SpecCode)=26023)) List Length-Length Relationship - Species
More info | Plus d'info | Mais info ภาษา: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase

Nephrops norvegicus: Length-length Parameters
[n=10]
ไม่ทราบความยาว a b ความยาวที่ทราบ r2 Length range (cm) เพศของปลา
CL 0.164 0.264 TL   6.52   -  14.84  female
CL 0.087 0.273 TL   6.41   -  17.26  mixed
CL 0.053 0.279 TL   6.41   -  17.26  male
OT -0.090 0.554 CL   1.72   -  4.23  female
OT -0.172 0.584 CL   1.72   -  4.94  mixed
OT -0.233 0.605 CL   1.93   -  4.94  male
OT -0.019 0.148 TL   6.52   -  14.84  female
OT -0.134 0.161 TL   6.41   -  17.26  mixed
OT -0.213 0.170 TL   6.41   -  17.26  male
WD -0.448 0.675 CL      -    female
Back to Search Back to Top
 Add new record