| Main Ref. | Rios, R. and J.E. Duffy, 2007 |
|---|---|
| Remarks | Commonly found in external canals of Xestospongia cf. subtriangularis and less frequently in Hyattella intestinalis at outer reef ridges (Ref. 83409). |
| Marine - Neritic | Marine - Oceanic | Brackishwater | Freshwater | |
|---|---|---|---|---|
| Marine zones / Brackish and freshwater bodies |
|
|
|
|
| Substrate | Benthic: mobile; |
|---|---|
| Substrate Ref. | Duffy, J.E., 1996 |
| Special habitats | Coral Reefs; Other habitats: other invertebrates (sponges.); |
| Special habitats Ref. | Duffy, J.E., 1996 |
| Ref. | Duffy, J.E., 1996 |
|---|---|
| Associations | symbiosis; commensalism; |
| Associated with | Commensalism: Xestospongia cf. subtriangularis; Hyattella intestinalis (Ref. 86618); Hymeniacidon cf. caerulea, Lissodendoryx cf. strongylata; Xestospongia cf. proxima; Xestospongia cf. subtriangularis; Symbiosis: Synalpheus androsi; Synalpheus bousfieldi; Synalpheus brevifrons; Synalpheus chacei; Synalpheus filidigitus; Synalpheus goodei; Synalpheus herricki; Synalpheus minus; Synalpheus pandionis; Synalpheus paraneptunus; Synalpheus sanctithomae; Synalpheus scaphoceris; Synalpheus williamsi (Ref. 83410). |
| Association remarks | |
| Parasitism |
| Feeding type | |
|---|---|
| Feeding type Ref. | |
| Feeding habit | |
| Feeding habit Ref. |
| Estimation method | original sample | unfished population | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Troph | s.e. | Troph | s.e. | ||
| From diet composition | |||||
| From individual food items | |||||
| Ref. | |||||