อ้างอิงหลัก | Fischer, W., G. Bianchi and W.B. Scott (eds.), 1981 |
---|---|
ข้อสังเกต | Found on intertidal splash and spray zone. Also on emergent vegetation. |
Marine - Neritic | Marine - Oceanic | Brackishwater | Freshwater | |
---|---|---|---|---|
Marine zones / Brackish and freshwater bodies |
|
|
|
|
Substrate | Benthic: mobile; Hard Bottom; |
---|---|
Substrate Ref. | Felder, D.L., F. Alvarez, J.W. Goy and R. Lemaitre, 2009 |
Special habitats | vegetation |
Special habitats Ref. | Felder, D.L., F. Alvarez, J.W. Goy and R. Lemaitre, 2009 |
อ้างอิง | Fischer, W., G. Bianchi and W.B. Scott (eds.), 1981 |
---|---|
Associations | |
Associated with | |
Association remarks | |
Parasitism |
วิธีการให้อาหาร | plants/detritus+animals (troph. 2.2-2.79) |
---|---|
Feeding type Ref. | Christofoletti, R.A., V.A. Murakami, D.N. Oliveira, R.E. Barreto and A.A.. Flores, 2010 |
นิสัยในการกินอาหาร | |
Feeding habit Ref. |
Estimation method | ตัวอย่างดั้งเดิม | ประชากรที่ยังไม่มีการทำการประมง | ข้อสังเกต | ||
---|---|---|---|---|---|
Troph | s.e. | Troph | s.e. | ||
จากส่วนประกอบของอาหาร | |||||
จากรายการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด | 2.68 | 0.19 | Trophic level estimated from a number of food items using a randomized resampling routine. | ||
อ้างอิง |