อ้างอิงหลัก | Gallivan, G. and J. Danforth, 1999 |
---|---|
ข้อสังเกต | Occurs from middle to low intertidal zones; females live the majority of their lives on the outside of the shell of the Turban Snail (Tegula spp.), while males move from snail to snail. Filter feeder on plankton and detritus; captures drifting food with a mucous net (Ref. 312). |
Marine - Neritic | Marine - Oceanic | Brackishwater | Freshwater | |
---|---|---|---|---|
Marine zones / Brackish and freshwater bodies |
|
|
|
|
Substrate | |
---|---|
Substrate Ref. | |
Special habitats | Other habitats: other invertebrates (Stacked up on snail shells and top shells (Ref. 95344).); |
Special habitats Ref. | Harbo, R.M., 1997 |
อ้างอิง | Harbo, R.M., 1997 |
---|---|
Associations | commensalism; |
Associated with | Tegula funebralis, Calliostoma. |
Association remarks | Often stacked up on snail shells, top shells, and especially on the Black Turban (Ref. 95344). |
Parasitism |
วิธีการให้อาหาร | plants/detritus+animals (troph. 2.2-2.79) |
---|---|
Feeding type Ref. | Gallivan, G. and J. Danforth, 1999 |
นิสัยในการกินอาหาร | filtering plankton |
Feeding habit Ref. |
Estimation method | ตัวอย่างดั้งเดิม | ประชากรที่ยังไม่มีการทำการประมง | ข้อสังเกต | ||
---|---|---|---|---|---|
Troph | s.e. | Troph | s.e. | ||
จากส่วนประกอบของอาหาร | |||||
จากรายการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด | 3.91 | 0.31 | Trophic level estimated from a number of food items using a randomized resampling routine. | ||
อ้างอิง |