อ้างอิงหลัก | Schneider, W., 1990 |
---|---|
ข้อสังเกต | Found in coralline bottoms (Ref. 417), coral reefs, sandy and rubble bottoms, particularly in subtidal areas (Ref. 83938). |
Marine - Neritic | Marine - Oceanic | Brackishwater | Freshwater | |
---|---|---|---|---|
Marine zones / Brackish and freshwater bodies |
|
|
|
|
Substrate | Benthic: mobile; demersal; Soft Bottom: sand; Hard Bottom: rocky; rubble; |
---|---|
Substrate Ref. | Hochberg, F.G. and Y.E. Camacho-García, 2009 |
Special habitats | Coral Reefs; |
Special habitats Ref. | Hochberg, F.G. and Y.E. Camacho-García, 2009 |
อ้างอิง | Schneider, W., 1990 |
---|---|
Associations | |
Associated with | |
Association remarks | |
Parasitism |
วิธีการให้อาหาร | mainly animals (troph. 2.8 and up) |
---|---|
Feeding type Ref. | |
นิสัยในการกินอาหาร | hunting macrofauna (predator) |
Feeding habit Ref. |
Estimation method | ตัวอย่างดั้งเดิม | ประชากรที่ยังไม่มีการทำการประมง | ข้อสังเกต | ||
---|---|---|---|---|---|
Troph | s.e. | Troph | s.e. | ||
จากส่วนประกอบของอาหาร | |||||
จากรายการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด | 3.53 | 0.60 | Trophic level estimated from a number of food items using a randomized resampling routine. | ||
อ้างอิง |