อ้างอิงหลัก | Häussermann, V. and G. Försterra, 2009 |
---|---|
ข้อสังเกต | It is found on rocky and biogenic substrates, in crevices, or under overhangs particularly in areas with exposed tidepools up to a depth of 60 m (Ref. 87801). Solitary (Ref. 2377). Also found on Macrocystis pyrifera kelp bed and Lessonia trabeculata patches (Ref. 92519). |
Marine - Neritic | Marine - Oceanic | Brackishwater | Freshwater | |
---|---|---|---|---|
Marine zones / Brackish and freshwater bodies |
|
|
|
|
Substrate | Benthic: sessile; Hard Bottom: rocky; |
---|---|
Substrate Ref. | Häussermann, V. and G. Försterra, 2009 |
Special habitats | Beds: algae/seaweed; Other habitats: other invertebrates |
Special habitats Ref. | Häussermann, V. and G. Försterra, 2009 |
อ้างอิง | Villegas, M.J., J. Laudien, W. Sielfeld and W.E. Arntz, 2008 |
---|---|
Associations | epiphytic; |
Associated with | Macrocystis integrifolia kelp bed and Lessonia trabeculata patches. |
Association remarks | |
Parasitism |
วิธีการให้อาหาร | |
---|---|
Feeding type Ref. | |
นิสัยในการกินอาหาร | |
Feeding habit Ref. |
Estimation method | ตัวอย่างดั้งเดิม | ประชากรที่ยังไม่มีการทำการประมง | ข้อสังเกต | ||
---|---|---|---|---|---|
Troph | s.e. | Troph | s.e. | ||
จากส่วนประกอบของอาหาร | |||||
จากรายการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด | |||||
อ้างอิง |